Прайс-лист на электромонтажные работы. Цены на установку электроприборов и бытовой техники.
Цены на установку подрозетников/распредкоробок
Виды работ | Цена | Ед |
---|
Сверление лунки под подрозетник/распредкоробку (бетон) | 800 | шт |
Сверление лунки под подрозетник/распредкоробку (кирпич/шлакоблок) | 600 | шт |
Сверление лунки под подрозетник/распредкоробку (газоблок) | 400 | шт |
Сверление отверстия под подрозетник/распредкоробку (мдф/шпон/ламинат) | 500 | шт |
Сверление отверстия под подрозетник/распредкоробку (гипсокартон) | 200 | шт |
Установка подрозетников в лунки на гипсовый раствор | 350 | шт |
Установка подрозетников в отверстие | 150 | шт |
Монтаж распределительной коробки на потолок | 100 | шт |
Цены на штробление и монтаж кабеля
Виды работ | Цена | Ед |
---|
Штробление стены под укладку 1 кабеля (бетон) | 300 | пог. м |
Штробление стены под укладку 1 кабеля (кирпич/шлакоблок) | 200 | пог. м |
Штробление стены под укладку 1 кабеля (газоблок/штукатурка) | 150 | пог. м |
Сверление отверстия в стене под протяжку кабеля | 200 | шт |
Монтаж кабеля | 120 | пог. м |
Затягивание кабеля в гофру | 30 | пог. м |
Расключение распределительной коробки (методом гильзования) | 500 | шт |
Обжимка слаботочного кабеля (за коннектор) | 500 | шт |
Цены на монтаж и расключение распределительного щита
Цены на монтаж навесного (накладного) распределительного щита
Вид распределительного щита | Цена |
---|
Установка навесного (накладного) распределительного щита 12-36п (сборка считается отдельно) | 1000 |
Цены на монтаж встраиваемого распределительного щита 12/18/24/36п
Материал стены | Цена установки встраиваемого щита на 12/18п | Цена установки встраиваемого щита на 24/36п |
---|
Бетон | 3500/4500 | 7000/9000 |
Кирпич, шлакоблок | 2000/3000 | 4000/6000 |
Газоблок | 1500/2000 | 3000/4500 |
Гипсокартон | 1000/1500 | 2000/3000 |
Читать пояснение…
Сборка (расключение) распределительно щита считается отдельно.
Вид распределительного щита | Цена |
---|
Сборка (расключение) распределительно щита 12п | 3000 |
Сборка (расключение) распределительно щита 18п | 4500 |
Сборка (расключение) распределительно щита 24п | 6000 |
Сборка (расключение) распределительно щита 36п | 9000 |
Цены на монтаж электрического теплого пола
Виды работ | Цена | Ед |
---|
Монтаж нагревательных матов (инфракрасная пленка) | 500 | м2 |
Монтаж нагревательных матов (кабельных) | 500 | м2 |
Монтаж нагревательного кабеля | 1000 | м2 |
Укладка отражающей теплоизоляции/пленки | 100 | м2 |
Штробление и закладка гофры с датчик теплого пола | 1500 | п. м |
Установка терморегулятора теплого пола | 500 | шт |
Цены на установку электроприборов
Виды работ | Цена | Ед |
---|
Установка розеток/выключателей | 200 | шт |
Установка настенного светильника | 700 | шт |
Установка домофона (трубка) | 700 | шт |
Установка роутера | 700 | шт |
Установка камеры (внутри помещения) | 700 | шт |
Цены на установку бытовой техники
Виды работ | Цена | Ед |
---|
Установка кронштейна под телевизор (без телевизора) | 2000 | шт |
Установка кронштейна с телевизором (диагональ до 50″) | 3500 | шт |
Установка кронштейна с телевизором (диагональ 50-65″) | 5000 | шт |
Установка и подключение варочной панели * | 2500 | шт |
Установка и подключение духового шкафа | 2000 | шт |
Установка и подключение вытяжки | 5000 | шт |
Читать пояснение…
*1 Установка варочной панели производится в заранее изготовленное посадочное место мебельщиками в столешнице.