Наш прайс лист на электромонтажные работы в Краснодаре 2026 год постоянно редактируется. В нём только действительные расценки на работу.
См. также:
ПРАЙС ЛИСТ НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В КРАСНОДАРЕ 2026 ГОД — КАБЕЛЬ И ПОДРОЗЕТНИКИ
Цены на сверление и установку подрозетников
| Виды работ | Цена | Ед |
|---|
| Сверление в бетоне под подрозетник | 600 | шт |
| Сверление в кирпиче, шлакоблоке под подрозетник | 450 | шт |
| Сверление в газоблоке под подрозетник | 300 | шт |
| Сверление в ламинате, шпоне, МДФ под подрозетник | 500 | шт |
| Сверление в гипсокартоне под подрозетник | 200 | шт |
| Установка подрозетника на гипсовый раствор | 250 | шт |
| Монтаж подрозетника в отверстие | 100 | шт |
| Монтаж распределительной коробки на потолок | 100 | шт |
Расценки на штробление и монтаж кабеля
| Виды работ | Цена | Ед |
|---|
| Штробление в бетонной стене под укладку 1 кабеля | 200 | пог. м |
| Штробление в кирпичной, шлакоблочной стене под укладку 1 кабеля | 150 | пог. м |
| Штробление в газоблочной стене под укладку 1 кабеля | 100 | пог. м |
| Штробление в штукатурке под укладку 1 кабеля | 100 | пог. м |
| Сверление сквозного отверстия в стене под протяжку 1 кабеля | 200 | шт |
| Монтаж кабеля по потолку | 120 | пог. м |
| Монтаж кабеля в штробе | 80 | пог. м |
| Затягивание кабеля в гофру | 30 | пог. м |
| Расключение распределительной коробки, наращивание кабеля (обжимка гильзами) | 500 | точ |
| Обжимка слаботочного кабеля | 500 | шт |
ПРАЙС ЛИСТ НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ — РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ
Цена на монтажа навесного (накладного) распределительного щита
| Вид распределительного щита | Цена |
|---|
| Установка навесного (накладного) распределительного щита 12-36п | 1000 |
Читать пояснение…
В стоимость установки входит только крепление накладного распределительного щита к стене, сборка считается отдельно.
Цены на монтаж встраиваемого распределительного щита 12/18/24/36п
| Материал стены | Цена установки встраиваемого щита на 12/18п | Цена установки встраиваемого щита на 24/36п |
|---|
| Бетон | 3000/4500 | 6000/9000 |
| Кирпич, шлакоблок | 2000/3000 | 4000/6000 |
| Газоблок | 1500/2250 | 3000/4500 |
| Гипсокартон | 1500 | 2000 |
Читать пояснение…
В стоимость установки входит только монтаж встраиваемого распределительного щита в стену, сборка считается отдельно.
Стоимость сборки, расключения распределительного щита
| Вид распределительного щита | Цена |
|---|
| Сборка (расключение) распределительного щита 12п | 3000 |
| Сборка (расключение) распределительного щита 18п | 4500 |
| Сборка (расключение) распределительного щита 24п | 6000 |
| Сборка (расключение) распределительного щита 36п | 9000 |
ПРАЙС ЛИСТ НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ
Цены на монтаж электрического теплого пола
| Виды работ | Цена | Ед |
|---|
| Монтаж нагревательных матов из инфракрасной плёнки | 500 | м2 |
| Монтаж кабельных нагревательных матов | 500 | м2 |
| Монтаж нагревательного кабеля | 1000 | м2 |
| Укладка отражающей теплоизоляции, пленки | 250 | м2 |
| Штробление и закладка гофры с датчик теплого пола | 1000 | п. м |
| Установка терморегулятора теплого пола | 1500 | шт |
ПРАЙС ЛИСТ НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ — ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Расценки на установку электроприборов
| Виды работ | Цена | Ед |
|---|
| Установка розеток/выключателей | 200 | шт |
| Установка настенного светильника | 1000 | шт |
| Установка домофона (трубка) | 1000 | шт |
| Установка роутера | 1000 | шт |
| Установка камеры (внутри помещения) | 3000 | шт |
Стоимость установки бытовой техники
| Виды работ | Цена | Ед |
|---|
| Установка кронштейна под телевизор (без телевизора) | 2000 | шт |
| Установка кронштейна с телевизором (диагональ до 50″) | 3000 | шт |
| Установка кронштейна с телевизором (диагональ 50-65″) | 4000 | шт |
| Установка и подключение варочной панели *¹ | 2500 | шт |
| Установка и подключение духового шкафа | 2000 | шт |
| Установка и подключение вытяжки | 5000 | шт |
Читать пояснение…
*1 Установка варочной панели производится в заранее изготовленное посадочное место мебельщиками в столешнице.